中国
- 符合多项汽车测试规范
- IP6K9K级防护防水
- 易安装性
- 内置互锁装置
- 360°屏蔽连接
- 低电阻的“连接器到屏蔽层”接口
- 高环境温度下的高电流负载
- 稳健设计
HCT4端子系统是赫尔思曼汽车技术自主研发的产品。设备连接可根据要求采用不同的版本。
主要参数 | HPS40-E 2+2 |
电流等级 | 1级和2级电流连接器 |
应用 | 辅助单元 |
PIN针数 | 2(高压)+2(高压互锁回路可供选配) |
运行条件 | U = 1,000 VDC |
电压等级 | 符合ISO 6469-3:2011的B级 60 VDC < U ≤ 1,000 VDC 25 VAC < Ueff ≤ 700 VAC (15-150 Hz) |
环境条件 | -40° C 至 +125° C |
最大适用海拔 | 5,000米 |
最大电流负载 | 64 A 时 80° C (6.0 mm2) |
IP-防护等级 | IPXXB (已拆卸), IPXXD (已装配) |
水密性 | IP6K9K, IPX8 |
电磁兼容 (6.00 mm2) | until 30 MHz < 1 mΩ/m > 75 dB (10 kHz to 500 MHz) > 65 dB (500 MHz to 1,000 MHz |
屏蔽区域 | 360° 圆周 |
屏蔽接触电阻 | < 2 mΩ (从护套电缆到集合外壳的总值) |
振动强度2 | 符合到LV214/215 - PG17(第一固定点在<200 mm) |
插拔力 | < 75 N |
二级锁系统 | 激活力<40 N,没有意外开启的可能 |
越光安全 | 是 |
极化/编码 | 错位作用力>200 N |
CPA 系统 | 操作力< 30 N |
HVIL 系统 | 最小1.0 mm,导引特征 |
端子系统信息 | |
连接系统 | HCT4(4.0 mm圆形端子)、Ag、压接或 |
材料/表面 | Cu-Leg., CuNiSi, Ag |
连接方式 | 压接 |
装配循环 | 最大限度,50个循环 |
户可定制内容 | |
电缆横截面 | 2.5 mm2; 4.0 mm2; 6.0 mm2 |
连接载体编码 | A |