中国
一般产品信息 | 2.8 SealStar F MCP LL | ||
产品料号 | 2孔 807-872-... 3孔 807-873-... 4孔 807-874-... 5孔 807-875-... | 8孔 807-871-… |
产品界面 | female (F) | female (F) |
产品规格 | EPS-100100-00 (n/a) | EPS-100100-00 (n/a) |
工艺规范 | EVS-100100-00 | EVS-100100-00 |
产品技术信息 | ||
端子数量 | 2,3,4,5孔 | 8孔 |
端子间距 | 5.0 mm | 5.0 mm |
导线尺寸范围 | max. 2.5 mm2 | max. 2.5 mm2 |
带密封应用 | 密封 | 密封 |
料号编码 | 可用 | 可用 |
电压等级 | ≤ 60 V | ≤ 60 V |
端子排数 | 1 行 | 2 行 |
CPA (连接器二次锁) | 有 CPA | 有 CPA |
TPA(端子锁定) | 使用 TPA 闭锁 | 使用 TPA 闭锁 |
适配端子类型(一次锁定) | Locking Lance (LL) | Locking Lance (LL) |
端子塑壳原材料 | PA66 GF25 | PA66 GF25 |
配套部件 | ||
适配端子系统 赫尔思曼汽车技术不销售,请直接联系供应商 | TE Connectivity MCP 2.8: C-1355036 (图纸) | TE Connectivity MCP 2.8: C-1355036 (图纸) |
端子雨塞直径 (ELA & ELB) 赫尔思曼汽车技术不销售,请直接联系供应商 | Ø 5.18 mm 连接器孔数 SWS 在相应的终端图纸上给出 | Ø 5.18 mm 连接器孔数 SWS 在相应的终端图纸上给出 |
连接器接口说明 | ||
母端接口图纸 | 808-169-…00 | 808-008-…00 |
孔数 | 二次锁 | 料号 | 编码 | 中性母头连接器接口 | 验证状态 | ||
2 | ✓ | 807-872-... | 可选 | 808-169-…00 | ZVEI: TK31/SG4 | USCAR2: S2 | IP-CODE: IPX7/IPX9K2 |
3 | ✓ | 807-873-... | 可选 | 808-169-…00 | ZVEI: TK31/SG4 | USCAR2: S2 | IP-CODE: IPX7/IPX9K2 |
4 | ✓ | 807-874-... | 可选 | 808-169-…00 | ZVEI: TK31/SG4 | USCAR2: S2 | IP-CODE: IPX7/IPX9K2 |
5 | ✓ | 807-875-... | 可选 | 808-169-…00 | ZVEI: TK31/SG4 | USCAR2: S2 | IP-CODE: IPX7/IPX9K2 |
8 | ✓ | 807-871-... | 可选 | 808-008-…00 | ZVEI: TK31/SG4 | USCAR2: S2 | IP-CODE: IPX7/IPX9K2 |
1 使用LV124的温度采集方式进行测试
2 建议使用保护盖以达到IPX9K
产品单页
Connectors | Product Catalogue
pdf 14 MB
SealStar 2.8 | Product Flyer
pdf 286 KB
图纸
SealStar 2.8 MCP | Drawing 2way Female Connector (807-872-...00)
pdf 498 KB
SealStar 2.8 MCP | Drawing 3way Female Connector (807-873-...00)
pdf 503 KB
SealStar 2.8 MCP | Drawing 4way Female Connector (807-874-...00)
pdf 488 KB
SealStar 2.8 MCP | Drawing 5way Female Connector (807-875-...00)
pdf 405 KB
SealStar 2.8 MCP | Drawing 8way Female Connector (807-871-...00)
pdf 592 KB
产品和工艺规格
SealStar 2.8 | Process Specification Female Connector EVS-100100-00 (808-169-...00_808-008-...00)
pdf 1 MB