中国
一般产品信息 | 2.8 EasyConn F LL | |
产品料号 | 2孔 706-450-... 4孔 706-451-... 6孔 706-452-... |
产品界面 | female (F) |
产品规格 | EPS-100095-00 |
工艺规范 | EVS-100095-00 |
产品技术信息 | |
端子数量 | 2,4,6孔 |
端子间距 | 6.0 mm |
导线尺寸范围 | max. 4.0 mm2 |
带密封应用 | 不密封 |
料号编码 | 可用 |
电压等级 | ≤ 60 V |
端子排数 | 1 & 2 行 |
CPA (连接器二次锁) | 无 CPA |
TPA(端子锁定) | 使用 TPA 闭锁 |
端子塑壳原材料 | Locking Lance (LL) |
适配端子类型(一次锁定) | PBT GF10 |
配套部件 | |
适配端子系统 赫尔思曼汽车技术不销售,请直接联系供应商 | TE Connectivity MCP 2.8: C-1355036 (图纸) |
端子雨塞直径 (ELA & ELB) 赫尔思曼汽车技术不销售,请直接联系供应商 | 不必须(非密封应用) |
连接器接口说明 | |
母端接口图纸 | 872-929-…00, 872-930-…00, 872-931-…00 |
孔数 | 订单/产品编号 | 编码 | 中性母头连接器接口 | 验证状态 | |
2 | 706-450-... | 可选 | 872-929-…00 | ZVEI: TK21/SG1 | USCAR2: S1 |
4 | 706-451-... | 可选 | 872-930-…00 | ZVEI: TK21/SG1 | USCAR2: S1 |
6 | 706-452-... | 可选 | 872-931-…00 | ZVEI: TK21/SG1 | USCAR2: S1 |
1 使用LV124的温度采集方式进行测试
一般产品信息 | 2.8 EasyConn M | ||
产品料号 | 2孔 706-650-... 4孔 706-651-... 6孔 706-652-... | 10孔 706-045-…. |
产品界面 | male (M) | male (M) |
产品规格 | EPS-100095-00 | EPS-100053-00 |
工艺规范 | EVS-100095-00 | EVS-100049-00 |
产品技术信息 | ||
端子数量 | 2,4,6孔 | 10孔 |
端子间距 | 6.0 mm | 6.0 mm |
导线尺寸范围 | max. 4.0 mm2 | max. 4.0 mm2 |
带密封应用 | 不密封 | 不密封 |
料号编码 | 可用 | 可用 |
电压等级 | ≤ 60 V | ≤ 60 V |
端子排数 | 1 & 2 行 | 2 行 |
CPA (连接器二次锁) | 无 CPA | 无 CPA |
TPA(端子锁定) | 使用 TPA 闭锁 | 使用 TPA 闭锁 |
适配端子类型(一次锁定) | Locking Lance (LL) | Locking Lance (LL) |
端子塑壳原材料 | PBT GF10 | PBT GF10 |
配套部件 | ||
适配端子系统 赫尔思曼汽车技术不销售,请直接联系供应商 | TE Connectivity MCP 2.8: C-1355052 (图纸) | TE Connectivity MCP 2.8: C-1355052 (图纸) |
端子雨塞直径 (ELA & ELB) 赫尔思曼汽车技术不销售,请直接联系供应商 | 不必须(非密封应用) | 不必须(非密封应用) |
连接器接口说明 | ||
母端接口图纸 | 872-929-…00 872-930-…00 872-931-…00 | 808-040-…00 |
孔数 | 料号 | 编码 | 中性母头连接器接口 | 验证状态 | |
2 | 706-650-... | 可选 | 872-929-…00 | ZVEI: TK21/SG1 | USCAR2: S1 |
4 | 706-651-... | 可选 | 872-930-…00 | ZVEI: TK21/SG1 | USCAR2: S1 |
6 | 706-652-... | 可选 | 872-931-…00 | ZVEI: TK21/SG1 | USCAR2: S1 |
10 | 706-045-... | 可选 | 808-040-…00 | ZVEI: TK21/SG1 | USCAR2: S1 |
1 使用LV124的温度采集方式进行测试
产品单页
EasyConn 2.8 mm | Product Flyer
pdf 679 KB
Connectors | Product Catalogue
pdf 14 MB
图纸
EasyConn 2.8 | Interface Drawing (872-929-…00)
pdf 99 KB
EasyConn 2.8 | Interface Drawing (872-930-…00)
pdf 265 KB
EasyConn 2.8 | Interface Drawing (872-931-…00)
pdf 187 KB
EasyConn 2.8 | Interface Drawing (808-040-…00)
pdf 189 KB
EasyConn 2.8 | Drawing 2way Female Connector (706-450-…00)
pdf 365 KB
EasyConn 2.8 | Drawing 2way Male Connector (706-650-…00)
pdf 506 KB
EasyConn 2.8 | Drawing 4way Female Connector (706-451-…00)
pdf 418 KB
EasyConn 2.8 | Drawing 4way Male Connector (706-651-…00)
pdf 583 KB
EasyConn 2.8 | Drawing 6way Female Connector (706-452-…00)
pdf 411 KB
EasyConn 2.8 | Drawing 6way Male Connector (706-652-…00)
pdf 631 KB
EasyConn 2.8 | Drawing 10way Male Connector (706-045-…00)
pdf 512 KB
产品和工艺规格
EasyConn 2.8 | Product Specification Male Connector EPS-100053-00 (808-040-...00)
pdf 508 KB
EasyConn 2.8 | Product Specification EPS-100095-00 (872-929-…00_872-930-…00_872-931-…00)
pdf 1 MB
EasyConn 2.8 | Process Specification Male Connector EVS-100049-00 (808-040-...00)
pdf 843 KB
EasyConn 2.8 | Process Specification EVS-100095-00 (872-929-…00_872-930-…00_872-931-…00)
pdf 2 MB