中国
一般产品信息 | 2.8 SealStar F HMK LL | |
产品料号 | 2孔 807-827-… 3孔 807-828-… |
产品界面 | female (F) |
产品规格 | EPS-100102-02 |
工艺规范 | EVS-100102-02 |
一般产品信息 | |
端子数量 | 2,3孔 |
端子间距 | 5.0 mm |
导线尺寸范围 | max. 2.5 mm2 |
带密封应用 | 密封 |
料号编码 | 可用 |
电压等级 | ≤ 60 V |
端子排数 | 1 行 |
CPA (连接器二次锁) | 有 CPA |
TPA(端子锁定) | 使用 TPA |
适配端子类型(一次锁定) | Locking Lance (LL) |
端子塑壳原材料 | PA66 GF35 |
配套部件 | |
适配端子系统 | Hirschmann Automotive GmbH 709-939-… |
端子雨塞直径 (ELA & ELB) 赫尔思曼汽车技术不销售,请直接联系供应商 | Ø 5.18 mm 连接器孔数 SWS 在相应的终端图纸上给出 |
连接器接口说明 | |
母端接口图纸 | 808-169-…00 |
孔数 | 二次锁 | 料号 | 编码 | 中性母头连接器接口 | 验证状态 | ||
2 | ✓ | 807-827-...3 | 可选 | 808-169-…00 | ZVEI: TK41/SG6 | USCAR2: S2 | IP-CODE: IPX7/IPX9K2 |
3 | ✓ | 807-828-...3 | 可选 | 808-169-…00 | ZVEI: TK41/SG6 | USCAR2: S2 | IP-CODE: IPX7/IPX9K2 |
1 使用LV124的温度采集方式进行测试
2 建议使用保护盖以达到IPX9K
3 视情况而定: 仅限于终端客户或者为他们量身定制
料号 | DGV 导线尺寸范围 | 品信息 |
709-939-…1 | 0.5 mm2 | Surface AG 最小订货量 4,500 件(1 件线轴) |
709-939-…1 | 0.75-1.00 mm2 | Surface AG 最小订货量 4,500 件(1 件线轴) |
709-939-…1 | 1.5 mm2 | Surface AG 最小订货量 4,500 件(1 件线轴) |
709-939-…1 | 2.5 mm2 | Surface AG 最小订货量 4,500 件(1 件线轴) |
1 视情况而定: 仅限于终端客户或者为他们量身定制